コードリバース | |||
|
|
|
読み込み後は、ER図を自動生成できます。 |
コード出力 | |||
|
|
|
|
|
|
|
データ入出力 | |||
|
|
ダイアグラムマップ・共有 | |||
|
|
|
|
表現 | |||
|
状態遷移 | |||
|
|
リレーションマトリックス | |||
|
|
![]() |
|||
|
|
ツール連携 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ER図 | |||
|
|
マインドマップ | |||
|
MISC | |||
|
|
|
|
|
SysML対応 | |||
|
|
|
|
|
GSN対応 | |||
|
|
|
|
|
プラグインを開発する |
|||
astah* professional, astah* UML, astah* SysML
|
astah* System Safety
|