コードリバース | |||
|
|
|
読み込み後は、ER図を自動生成できます。 |
コード出力 | |||
|
|
|
|
|
|
データ入出力 | |||
|
|
ダイアグラムマップ・共有 | |||
|
|
|
|
表現 | |||
|
状態遷移 | |||
|
|
リレーションマトリックス | |||
|
|
ツール連携 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ER図 | |||
読み込み後は、ER図を自動生成できます。 |
|
|
マインドマップ | |||
|
MISC | |||
|
|
|
|
|
System Safety 対応 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SysML対応 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プラグインを開発する |
|||